AWS / RDS
RDS instances
Provisioned RDS and Aurora. Each engine, license and deployment configuration keeps its own price. On-Demand prices in Frankfurt.
| Select | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.019 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.019 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.019 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.02 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.02 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.02 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.02 | Oracle | Standard Two | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.02 | Oracle | Enterprise | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.02 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.021 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.025 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.025 | SQL Server | Express | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.025 | SQL Server | Express | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.037 | MariaDB | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.037 | PostgreSQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.small | 2 | 2 | $0.037 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.small | 2 | 2 | $0.037 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.037 | MySQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.small | 2 | 2 | $0.037 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.04 | MySQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.04 | Oracle | Enterprise | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.04 | MariaDB | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.04 | Oracle | Enterprise | BYOL | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.04 | Oracle | Standard Two | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.04 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.04 | MySQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.04 | Oracle | Standard Two | BYOL | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.04 | Oracle | Standard Two | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.04 | MariaDB | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.04 | Oracle | Enterprise | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.04 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.04 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.04 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.041 | Oracle | Standard Two | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.042 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.042 | Db2 | Standard | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.042 | Db2 | Advanced | Marketplace | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.042 | Db2 | Community | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.042 | PostgreSQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.042 | Db2 | Standard | Marketplace | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.042 | Db2 | Advanced | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.045 | PostgreSQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.045 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.048 | Aurora MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.048 | Aurora MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.05 | SQL Server | Express | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.05 | SQL Server | Express | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.062 | Aurora MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | Aurora I/O-Optimized | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t4g.small | 2 | 2 | $0.074 | MariaDB | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.medium | 2 | 4 | $0.074 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA |
First 50 rows
Price basis and source
Storage, I/O, backups, transfer, proxy and extended support can add charges. Multi-AZ prices are displayed as published, without additional multiplication. Aurora Serverless ACU pricing is excluded. Catalog entries do not guarantee launch capacity or engine/version availability.
Source published: 2026-10-06T22:40:50Z. AWS regional price list. Version: 20261006224050.