AWS / RDS
RDS instances
Provisioned RDS and Aurora. Each engine, license and deployment configuration keeps its own price. On-Demand prices in N. Virginia.
| Select | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.016 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.016 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.016 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.017 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.017 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.017 | Oracle | Standard Two | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.017 | Oracle | Enterprise | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.017 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.017 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.018 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.018 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.022 | SQL Server | Express | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.022 | SQL Server | Express | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t1.micro | 1 | 0.613 | $0.025 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Variable | 32/64-bit | Previous | Very Low | NA | NA | |
| db.t1.micro | 1 | 0.613 | $0.026 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Variable | 32/64-bit | Previous | Very Low | NA | NA | |
| db.t4g.small | 2 | 2 | $0.032 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.032 | MySQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.032 | MariaDB | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.032 | PostgreSQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.small | 2 | 2 | $0.032 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t4g.small | 2 | 2 | $0.032 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.034 | Oracle | Enterprise | BYOL | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.034 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.034 | Oracle | Standard Two | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.034 | Oracle | Enterprise | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.034 | Oracle | Standard Two | BYOL | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.034 | Oracle | Standard Two | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.034 | MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.034 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.034 | Oracle | Enterprise | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.034 | MariaDB | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.034 | MariaDB | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.034 | MySQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.034 | MariaDB | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.034 | MySQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.036 | PostgreSQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.036 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.036 | Db2 | Standard | Marketplace | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.036 | PostgreSQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.036 | Db2 | Advanced | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.036 | Db2 | Advanced | Marketplace | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.036 | PostgreSQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.036 | Db2 | Community | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.036 | Db2 | Standard | BYOL | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.038 | Oracle | Standard Two | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.041 | Aurora MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.041 | Aurora MySQL | NA | None | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.044 | SQL Server | Express | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.044 | SQL Server | Express | Included | Single-AZ | NA | EBS | NA | No | Intel Skylake E5 2686 v5 (2.5 GHz) | 64-bit | Current | Low to Moderate | NA | NA | |
| db.t1.micro | 1 | 0.613 | $0.05 | MySQL | NA | None | Multi-AZ | NA | EBS | NA | No | Variable | 32/64-bit | Previous | Very Low | NA | NA |
First 50 rows
Price basis and source
Storage, I/O, backups, transfer, proxy and extended support can add charges. Multi-AZ prices are displayed as published, without additional multiplication. Aurora Serverless ACU pricing is excluded. Catalog entries do not guarantee launch capacity or engine/version availability.
Source published: 2026-10-06T22:40:50Z. AWS regional price list. Version: 20261006224050.