AWS / EC2
EC2 instances
Linux, shared tenancy, no preinstalled software. On-Demand prices in Frankfurt.
| Select | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano | 2 | 0.5 | $0.0048 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.nano | 2 | 0.5 | $0.0054 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.nano | 2 | 0.5 | $0.006 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| t2.nano | 1 | 0.5 | $0.0067 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low | NA | <= 3.3 GHz | |
| t8i.nano | 2 | 0.5 | $0.0072 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| t4g.micro | 2 | 1 | $0.0096 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.micro | 2 | 1 | $0.0108 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.micro | 2 | 1 | $0.012 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| t2.micro | 1 | 1 | $0.0134 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| t8i.micro | 2 | 1 | $0.0144 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| t4g.small | 2 | 2 | $0.0192 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.small | 2 | 2 | $0.0216 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.small | 2 | 2 | $0.024 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| t2.small | 1 | 2 | $0.0268 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| t8i.small | 2 | 2 | $0.0288 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| a1.medium | 1 | 2 | $0.0291 | EBS | NA | NA | Graviton | 64-bit | Previous | <= 10 Gbps | <= 3.5 Gbps | 2.3 GHz | |
| t4g.medium | 2 | 4 | $0.0384 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| c6g.medium | 1 | 2 | $0.0388 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c7g.medium | 1 | 2 | $0.0412 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.medium | 2 | 4 | $0.0432 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| c6gd.medium | 1 | 2 | $0.0445 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c8g.medium | 1 | 2 | $0.04535 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| m6g.medium | 1 | 4 | $0.046 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | 0.3 Gbps | NA | |
| t3.medium | 2 | 4 | $0.048 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| m7g.medium | 1 | 4 | $0.0489 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| c6gn.medium | 1 | 2 | $0.0493 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 25 Gbps | <= 9.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c9g.medium | 1 | 2 | $0.04943 | EBS | NA | NA | Graviton5 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 12 Gbps | 3.3 GHz | |
| c7gd.medium | 1 | 2 | $0.0525 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| t2.medium | 2 | 4 | $0.0536 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| m8g.medium | 1 | 4 | $0.05377 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| m6gd.medium | 1 | 4 | $0.0545 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c8gd.medium | 1 | 2 | $0.05665 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| t8i.medium | 2 | 4 | $0.0576 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| a1.large | 2 | 4 | $0.0582 | EBS | NA | NA | Graviton | 64-bit | Previous | <= 10 Gbps | <= 3.5 Gbps | 2.3 GHz | |
| c7a.medium | 1 | 2 | $0.05857 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R14 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | <= 3.7 GHz | |
| m9g.medium | 1 | 4 | $0.05861 | EBS | NA | NA | Graviton5 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 12 Gbps | 3.3 GHz | |
| r6g.medium | 1 | 8 | $0.0608 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c8a.medium | 1 | 2 | $0.0615 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R45 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 10 Gbps | <= 4.5 GHz | |
| c9gd.medium | 1 | 2 | $0.06175 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton5 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 12 Gbps | 3.3 GHz | |
| m7gd.medium | 1 | 4 | $0.0643 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| r7g.medium | 1 | 8 | $0.0646 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| c8gb.medium | 1 | 2 | $0.06748 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 16.667 Gbps | <= 25 Gbps | 2.8 GHz | |
| c8gn.medium | 1 | 2 | $0.0675 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 25 Gbps | <= 10 Gbps | 2.8 GHz | |
| r6gd.medium | 1 | 8 | $0.069 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| m8gd.medium | 1 | 4 | $0.0694 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| m7a.medium | 1 | 4 | $0.06943 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R14 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | <= 3.7 GHz | |
| r8g.medium | 1 | 8 | $0.07106 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| m8a.medium | 1 | 4 | $0.0729 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R45 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 10 Gbps | <= 4.5 GHz | |
| m9gd.medium | 1 | 4 | $0.07565 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton5 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 12 Gbps | 3.3 GHz | |
| t4g.large | 2 | 8 | $0.0768 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.78 Gbps | 2.5 GHz |
First 50 rows
Price basis and source
EBS, data transfer, public IPv4 and burst credits can add charges. Catalog entries do not guarantee launch capacity or engine/version availability.
Source published: 2026-10-12T19:39:25Z. AWS regional price list. Version: 20261012193925.