AWS / EC2
EC2 instances
Linux, shared tenancy, no preinstalled software. On-Demand prices in Oregon.
| Select | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano | 2 | 0.5 | $0.0042 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.nano | 2 | 0.5 | $0.0047 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.nano | 2 | 0.5 | $0.0052 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| t2.nano | 1 | 0.5 | $0.0058 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low | NA | <= 3.3 GHz | |
| t8i.nano | 2 | 0.5 | $0.00624 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| t4g.micro | 2 | 1 | $0.0084 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.micro | 2 | 1 | $0.0094 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.micro | 2 | 1 | $0.0104 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| t2.micro | 1 | 1 | $0.0116 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| t8i.micro | 2 | 1 | $0.01248 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| t4g.small | 2 | 2 | $0.0168 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.small | 2 | 2 | $0.0188 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t1.micro | 1 | 0.613 | $0.02 | EBS | NA | NA | Variable | 32/64-bit | Previous | Very Low | NA | NA | |
| t3.small | 2 | 2 | $0.0208 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| t2.small | 1 | 2 | $0.023 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| t8i.small | 2 | 2 | $0.02496 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| a1.medium | 1 | 2 | $0.0255 | EBS | NA | NA | Graviton | 64-bit | Previous | <= 10 Gbps | <= 3.5 Gbps | 2.3 GHz | |
| t4g.medium | 2 | 4 | $0.0336 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| c6g.medium | 1 | 2 | $0.034 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c7g.medium | 1 | 2 | $0.0363 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.medium | 2 | 4 | $0.0376 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| c6gd.medium | 1 | 2 | $0.0384 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| m6g.medium | 1 | 4 | $0.0385 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | 0.3 Gbps | NA | |
| c8g.medium | 1 | 2 | $0.03988 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| m7g.medium | 1 | 4 | $0.0408 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.medium | 2 | 4 | $0.0416 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| c6gn.medium | 1 | 2 | $0.0432 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 25 Gbps | <= 9.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c9g.medium | 1 | 2 | $0.04347 | EBS | NA | NA | Graviton5 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 12 Gbps | 3.3 GHz | |
| m1.small | 1 | 1.7 | $0.044 | 1x160 SSD | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Previous | Low | NA | NA | |
| m8g.medium | 1 | 4 | $0.04488 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| m6gd.medium | 1 | 4 | $0.0452 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c7gd.medium | 1 | 2 | $0.0454 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| t2.medium | 2 | 4 | $0.0464 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| m9g.medium | 1 | 4 | $0.04892 | EBS | NA | NA | Graviton5 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 12 Gbps | 3.3 GHz | |
| c8gd.medium | 1 | 2 | $0.04899 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| t8i.medium | 2 | 4 | $0.04992 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| r6g.medium | 1 | 8 | $0.0504 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| a1.large | 2 | 4 | $0.051 | EBS | NA | NA | Graviton | 64-bit | Previous | <= 10 Gbps | <= 3.5 Gbps | 2.3 GHz | |
| c7a.medium | 1 | 2 | $0.05132 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R14 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | <= 3.7 GHz | |
| m7gd.medium | 1 | 4 | $0.0534 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| c9gd.medium | 1 | 2 | $0.0534 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton5 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 12 Gbps | 3.3 GHz | |
| r7g.medium | 1 | 8 | $0.0536 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| c8a.medium | 1 | 2 | $0.05389 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R45 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 10 Gbps | <= 4.5 GHz | |
| r6gd.medium | 1 | 8 | $0.0576 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| m8gd.medium | 1 | 4 | $0.05766 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| m7a.medium | 1 | 4 | $0.05796 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R14 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | <= 3.7 GHz | |
| r8g.medium | 1 | 8 | $0.05891 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| c8gb.medium | 1 | 2 | $0.05925 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 16.667 Gbps | <= 25 Gbps | 2.8 GHz | |
| c8gn.medium | 1 | 2 | $0.0593 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 25 Gbps | <= 10 Gbps | 2.8 GHz | |
| m8a.medium | 1 | 4 | $0.06086 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R45 | 64-bit | Current | <= 15 Gbps | <= 10 Gbps | <= 4.5 GHz |
First 50 rows
Price basis and source
EBS, data transfer, public IPv4 and burst credits can add charges. Catalog entries do not guarantee launch capacity or engine/version availability.
Source published: 2026-10-12T19:39:25Z. AWS regional price list. Version: 20261012193925.