AWS / EC2
EC2 instances
Linux, shared tenancy, no preinstalled software. On-Demand prices in London.
| Select | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano | 2 | 0.5 | $0.0047 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.nano | 2 | 0.5 | $0.0053 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.nano | 2 | 0.5 | $0.0059 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| t2.nano | 1 | 0.5 | $0.0066 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low | NA | <= 3.3 GHz | |
| t8i.nano | 2 | 0.5 | $0.00708 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| t4g.micro | 2 | 1 | $0.0094 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.micro | 2 | 1 | $0.0106 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.micro | 2 | 1 | $0.0118 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| t2.micro | 1 | 1 | $0.0132 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| t8i.micro | 2 | 1 | $0.01416 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| t4g.small | 2 | 2 | $0.0188 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.small | 2 | 2 | $0.0212 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.small | 2 | 2 | $0.0236 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| t2.small | 1 | 2 | $0.026 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| t8i.small | 2 | 2 | $0.02832 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| t4g.medium | 2 | 4 | $0.0376 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| c6g.medium | 1 | 2 | $0.0404 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.medium | 2 | 4 | $0.0425 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 2.5 GHz | |
| c7g.medium | 1 | 2 | $0.0429 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| m6g.medium | 1 | 4 | $0.0444 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | 0.3 Gbps | NA | |
| c6gd.medium | 1 | 2 | $0.046 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| m7g.medium | 1 | 4 | $0.0472 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3.medium | 2 | 4 | $0.0472 | EBS | NA | NA | Intel Skylake E5 2686 v5 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.085 Gbps | 3.1 GHz | |
| c8g.medium | 1 | 2 | $0.04722 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| c6gn.medium | 1 | 2 | $0.05125 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 25 Gbps | <= 9.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| m8g.medium | 1 | 4 | $0.0519 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| t2.medium | 2 | 4 | $0.052 | EBS | NA | NA | Xeon Family | 32/64-bit | Current | Low to Moderate | NA | <= 3.3 GHz | |
| m6gd.medium | 1 | 4 | $0.0524 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c7gd.medium | 1 | 2 | $0.0543 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| t8i.medium | 2 | 4 | $0.05664 | EBS | NA | NA | Xeon Scalable (Granite Rapids) | 64-bit | Current | <= 6.25 Gbps | <= 5 Gbps | 3.9 GHz | |
| c8gd.medium | 1 | 2 | $0.05868 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| r6g.medium | 1 | 8 | $0.0592 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| c7a.medium | 1 | 2 | $0.06098 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R14 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | <= 3.7 GHz | |
| m7gd.medium | 1 | 4 | $0.0619 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| r7g.medium | 1 | 8 | $0.0629 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| m8gd.medium | 1 | 4 | $0.06685 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| m7a.medium | 1 | 4 | $0.06702 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 9R14 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | <= 3.7 GHz | |
| r6gd.medium | 1 | 8 | $0.0676 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| r8g.medium | 1 | 8 | $0.06919 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| c8gn.medium | 1 | 2 | $0.0702 | EBS | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 25 Gbps | <= 10 Gbps | 2.8 GHz | |
| c7gn.medium | 1 | 2 | $0.074 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 25 Gbps | <= 10 Gbps | 2.6 GHz | |
| t4g.large | 2 | 8 | $0.0752 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.78 Gbps | 2.5 GHz | |
| r7gd.medium | 1 | 8 | $0.0799 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| c6g.large | 2 | 4 | $0.0808 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 4.5 Gbps | 2.5 GHz | |
| t3a.large | 2 | 8 | $0.085 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7571 | 64-bit | Current | <= 5 Gbps | <= 2.78 Gbps | 2.5 GHz | |
| c7g.large | 2 | 4 | $0.0859 | EBS | NA | NA | Graviton3 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.5 GHz | |
| r8gd.medium | 1 | 8 | $0.08624 | 1x59 NVMe SSD | NA | NA | Graviton4 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 10 Gbps | 2.7 GHz | |
| m6g.large | 2 | 8 | $0.0888 | EBS | NA | NA | Graviton2 | 64-bit | Current | <= 10 Gbps | 0.6 Gbps | NA | |
| c6a.large | 2 | 4 | $0.0909 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7R13 | 64-bit | Current | <= 12.5 Gbps | <= 6.667 Gbps | 3.6 GHz | |
| c5a.large | 2 | 4 | $0.091 | EBS | NA | NA | AMD EPYC 7R32 | 32/64-bit | Current | <= 10 Gbps | <= 3.17 Gbps | 3.3 GHz |
First 50 rows
Price basis and source
EBS, data transfer, public IPv4 and burst credits can add charges. Catalog entries do not guarantee launch capacity or engine/version availability.
Source published: 2026-10-12T19:39:25Z. AWS regional price list. Version: 20261012193925.